L'espressione JOIN viene utilizzata per unire righe di due o più tabelle in base alla colonna correlata tra di loro.
Diamo un'occhiata ad un esempio dalla tabella "Orders" ("Ordini"):
| ProductID | OrderID | CustomerID | EmployeeID | OrderDate | ShipperID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10248 | 90 | 5 | 1996-07-04 | 3 |
| 2 | 10249 | 81 | 6 | 1996-07-05 | 1 |
| 3 | 10250 | 34 | 4 | 1996-07-08 | 2 |
Quindi guarda l'esempio dalla tabella "Customers" ("Clienti"):
| CustomerID | CustomerName | ContactName | Address | City | PostalCode | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfreds Futterkiste | Maria Anders | Obere Str. 57 | Berlin | 12209 | Germany |
| 2 | Ana Trujillo Emparedados y helados | Ana Trujillo | Avda. de la Constitución 2222 | México D.F. | 5021 | Mexico |
| 3 | Antonio Moreno Taquería | Antonio Moreno | Mataderos 2312 | México D.F. | 5023 | Mexico |
Tieni presente che la colonna "CustomerID" nella tabella "Orders" si riferisce a "CustomerID" nella tabella "Customers". La relazione tra le due tabelle sopra è la colonna "CustomerID".
Possiamo quindi creare la seguente istruzione SQL (contenente INNER JOIN) che seleziona i record che hanno valori corrispondenti in entrambe le tabelle:
Run SQLSELECT Orders.OrderID, Customers.CustomerName, Orders.OrderDate
FROM Orders
INNER JOIN Customers ON Orders.CustomerID = Customers.CustomerID
e questo produrrà qualcosa del genere:
| OrderID | CustomerName | OrderDate |
|---|---|---|
| 10308 | Ana Trujillo Emparedados y helados | 1996-09-18 |
| 10365 | Antonio Moreno Taquería | 1996-11-27 |
| 10355 | Around the Horn | 1996-11-15 |
| 10383 | Around the Horn | 1996-12-16 |
| 10289 | B's Beverages | 1996-08-26 |
Ecco i diversi tipi di JOIN in SQL: